Sistema de Evaluaciones de Armonización Contable (SEvAC)
A partir del consenso entre la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se determinó con base en las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas que la revisión de avances en la Armonización conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y normas contables emitidas por el CONAC se llevará a cabo con una Guía de Evaluación a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC).
2019
Apartado D. Transparencia
PRIMER TRIMESTRE
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
SEGUNDO TRIMESTRE
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
TERCER TRIMESTRE
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
2020
Apartado D. Transparencia
PRIMER TRIMESTRE
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
SEGUNDO TRIMESTRE
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
2021
CUARTO TRIMESTRE
SECCIÓN A.1 Instrumentos Contables
SECCIÓN A.2 Registros Contables
SECCIÓN A.3 Reportes Contables
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
A.3.1 | Expresa en los estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los considerados deuda pública | |
A.3.2 | Genera el Estado de Actividades en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez | |
A.3.3 | Genera el Estado de Situación Financiera en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez | |
A.3.4 | Genera el Estado de Variación en la Hacienda Pública en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez | |
A.3.5 | Genera el Estado de Cambios en la Situación Financiera en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez | |
A.3.6 | Genera el Estado de Flujos de Efectivo en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez | |
A.3.7 | Genera los Informes sobre Pasivos Contingentes en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.) | |
A.3.8 | Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.) | |
A.3.9 | Genera el Estado Analítico del Activo en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez | |
A.3.10 | Genera el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez |
Apartado B. Registros Presupuestarios
SECCIÓN B.1 Clasificadores Presupuestarios
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
B.1.1 | Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armonizado | |
B.1.2 | Cuenta con Clasificador por Objeto del Gasto armonizado | |
B.1.3 | Cuenta con Clasificador Económico (por Tipo de Gasto) armonizado | |
B.1.4 | Cuenta con Clasificación Funcional armonizada | |
B.1.5 | Cuenta con Clasificación Programática armonizada | |
B.1.6 | Cuenta con Clasificación Administrativa armonizada | |
B.1.7 | Cuenta con Clasificador por Fuentes de Financiamiento armonizado |
SECCIÓN B.2 Registros Presupuestarios
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
B.2.1 | Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado | |
B.2.2 | Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado | |
B.2.3 | Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido | |
B.2.4 | Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado | |
B.2.5 | Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido | |
B.2.6 | Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado | |
B.2.7 | Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Estimado | |
B.2.8 | Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Modificado | |
B.2.9 | Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Devengado | |
B.2.10 | Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado | |
B.2.11 | utilización del gasto devengado | |
B.2.15 | Operación de los procesos administrativos o subsistemas que permitan la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros |
SECCIÓN B.3 Reportes Presupuestarios
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
B.3.1 | Genera el Estado Analítico de Ingresos en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivados de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez | |
B.3.2 | Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez | |
B.3.3 | Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez | |
B.3.4 | Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto de Gasto en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez | |
B.3.5 | Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez | |
B.3.6 | Genera el Endeudamiento Neto | |
B.3.7 | Genera los Intereses de la Deuda |
SECCIÓN B.4 Reportes Programáticos
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
B.4.1 | Genera el Estado de Gasto por Categoría Programática en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivados de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez | |
B.4.2 | Genera los Indicadores de Resultados | |
B.4.3 | Genera los Programas y Proyectos de Inversión |
Apartado C. Registros Administrativos
SECCIÓN C.1 Control de Bienes y Documentos Soporte
Apartado D. Transparencia
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
Reactivo | Descripción del Reactivo | Documento |
D.2.1 | Publica el Estado de Actividades | |
D.2.2 | Publica el Estado de Situación Financiera | |
D.2.3 | Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública | |
D.2.4 | Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera | |
D.2.5 | Publica el Estado de Flujos de Efectivo | |
D.2.6 | Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes | |
D.2.7 | Publica las Notas a los Estados Financieros | |
D.2.8 | Publica el Estado Analítico del Activo | |
D.2.9 | Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.3.1 | Publica el Estado Analítico de Ingresos | |
D.3.2 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | |
D.3.3 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | |
D.3.4 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | |
D.3.5 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | |
D.3.6 | Publica el Endeudamiento Neto | |
D.3.7 | Publica Intereses de la Deuda |
SECCIÓN D.4 Publicar Contenido Programático
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.4.1 | Publica el Gasto por Categoría Programática | |
D.4.2 | Publica los Indicadores de Resultados | |
D.4.3 | Publica los Programas y Proyectos de Inversión |
2022
Apartado D. Transparencia
PRIMER TRIMESTRE
SECCIÓN D.1 Publicar Título V
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.1.11 | Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios |
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
Reactivo | Descripción del Reactivo | Documento |
D.2.1 | Publica el Estado de Actividades | |
D.2.2 | Publica el Estado de Situación Financiera | |
D.2.3 | Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública | |
D.2.4 | Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera | |
D.2.5 | Publica el Estado de Flujos de Efectivo | |
D.2.6 | Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes | |
D.2.7 | Publica las Notas a los Estados Financieros | |
D.2.8 | Publica el Estado Analítico del Activo | |
D.2.9 | Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.3.1 | Publica el Estado Analítico de Ingresos | |
D.3.2 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | |
D.3.3 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | |
D.3.4 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | |
D.3.5 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | |
D.3.6 | Publica el Endeudamiento Neto | |
D.3.7 | Publica Intereses de la Deuda |
SECCIÓN D.4 Publicar Contenido Programático
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.4.1 | Publica el Gasto por Categoría Programática | |
D.4.2 | Publica los Indicadores de Resultados | |
D.4.3 | Publica los Programas y Proyectos de Inversión |
SEGUNDO TRIMESTRE
SECCIÓN D.1 Publicar Título V
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.1.11 | Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios |
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
Reactivo | Descripción del Reactivo | Documento |
D.2.1 | Publica el Estado de Actividades | |
D.2.2 | Publica el Estado de Situación Financiera | |
D.2.3 | Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública | |
D.2.4 | Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera | |
D.2.5 | Publica el Estado de Flujos de Efectivo | |
D.2.6 | Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes | |
D.2.7 | Publica las Notas a los Estados Financieros | |
D.2.8 | Publica el Estado Analítico del Activo | |
D.2.9 | Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.3.1 | Publica el Estado Analítico de Ingresos | |
D.3.2 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | |
D.3.3 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | |
D.3.4 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | |
D.3.5 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | |
D.3.6 | Publica el Endeudamiento Neto | |
D.3.7 | Publica Intereses de la Deuda |
SECCIÓN D.4 Publicar Contenido Programático
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.4.1 | Publica el Gasto por Categoría Programática | |
D.4.2 | Publica los Indicadores de Resultados | |
D.4.3 | Publica los Programas y Proyectos de Inversión |
TERCER TRIMESTRE
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
2023
Apartado D. Transparencia
PRIMER TRIMESTRE
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
SEGUNDO TRIMESTRE
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
TERCER TRIMESTRE
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
CUARTO TRIMESTRE
SECCIÓN B.1 Clasificadores Presupuestarios
2024
Apartado D. Transparencia
PRIMER TRIMESTRE
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario
TERCER TRIMESTRE
SECCIÓN D.2 Publicar Contenido Contable
SECCIÓN D.3 Publicar Contenido Presupuestario